Graph Your Cisco `show interfaces` Logs with Ease
Note for User: Client connection details are recorded for security monitoring purposes.
Your Global IP: 216.73.216.169
Client Port: 57682
Hostname (if resolved): Unknown/Not Resolved
Stop sifting through endless `show interfaces` logs. Tools of this site raw data into actionable graphs, simplifying network analysis and boosting efficiency.

Our graphing tool provides critical insights into your network's behavior, including:

| Step | English | 日本語 (Japanese) | Deutsch (German) | Français (French) | Português (Portuguese) | Español (Spanish) | 中文 (Chinese) | हिंदी (Hindi) | العربية (Arabic) | עברית (Hebrew) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1. | Download and expand the sample log file | サンプルのログファイルをダウンロードし展開する | Beispieldatei herunterladen und entpacken | Téléchargez et décompressez le fichier journal échantillon | Baixe e expanda o arquivo de log de exemplo | Descargue y descomprima el archivo de registro de muestra | 下载并解压样本日志文件 | नमूना लॉग फ़ाइल डाउनलोड करें और खोलें | قم بتنزيل ملف السجل النموذجي وتوسيعه | הורד וחלץ את קובץ היומן לדוגמה |
![]() Download sample_log_file. |
||||||||||
| 2-2. | UNZIP the downloaded file | ダウンロードしたファイルをUNZIPする | Entpacken Sie die heruntergeladene Datei | Décompressez le fichier téléchargé | Descompacte o arquivo baixado | Descomprima el archivo descargado | 解压下载的文件 | डाउनलोड की गई फ़ाइल को UNZIP करें | قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله | בטל את כיווץ הקובץ שהורדת |
|
||||||||||
| 2-3. | Proceed to graph creation | グラフ作成に進む | Mit der Diagrammerstellung fortfahren | Passez à la création de graphiques | Prossiga para a criação do gráfico | Continúe con la creación del gráfico | 继续进行图表创建 | ग्राफ़ बनाने के लिए आगे बढ़ें | انتقل إلى إنشاء الرسم البياني | המשך ליצירת גרף |
|
||||||||||
| 2-4. | Note down your URL, username, and password, then proceed to log file upload | あなたのURLとユーザ名とパスワードをメモして、ログファイルのアップロードへ進む | Notieren Sie URL, Benutzername und Passwort und fahren Sie dann mit dem Log-Upload fort | Notez votre URL, nom d'utilisateur et mot de passe, puis passez au téléchargement du fichier journal | Anote seu URL, nome de usuário e senha, depois prossiga para o upload do arquivo de log | Anote su URL, nombre de usuario y contraseña, luego proceda a la carga del archivo de registro | 记下您的URL、用户名和密码,然后继续上传日志文件 | अपना URL, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड नोट करें, फिर लॉग फ़ाइल अपलोड करने के लिए आगे बढ़ें | دوّن عنوان URL واسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، ثم انتقل إلى تحميل ملف السجل | רשום את כתובת האתר, שם המשתמש והסיסמה שלך, ולאחר מכן המשך להעלאת קובץ היומן |
|
||||||||||
| 2-5. | Log in | ログインする | Anmelden | Connectez-vous | Faça login | Inicie sesión | 登录 | लॉग इन करें | تسجيل الدخول | התחבר |
|
||||||||||
| 2-6. | Upload files | アップロードする | Dateien hochladen | Téléchargez des fichiers | Carregar arquivos | Subir archivos | 上传文件 | फ़ाइलें अपलोड करें | تحميل الملفات | העלה קבצים |
|
||||||||||
| 2-7. | Start graph creation | グラフ作成を開始 | Diagrammerstellung starten | Démarrer la création du graphique | Iniciar a criação do gráfico | Comenzar la creación del gráfico | 开始创建图表 | ग्राफ़ बनाना शुरू करें | ابدأ بإنشاء الرسم البياني | התחל יצירת גרף |
|
||||||||||
This tool has been thoroughly tested and verified to work seamlessly with:
Your use of this site and its services is entirely at your own discretion and risk.